QS世界大学ランキングは、クアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds、QS)が2004年から算出・公表している三大世界大学ランキングの一つ。
方法論(評価基準)
QS世界大学ランキングは、6つの指標で構成される。
指標 | 配点 |
---|---|
学術評価 | 40% |
雇用主の評価 | 10% |
学生/教員比率 | 20% |
教員1人あたりの被引用数 | 20% |
外国人教員比率 | 5% |
外国人学生比率 | 5% |
合計 | 100% |
世界の大学トップ100校
QS世界大学ランキング2020では、世界の1002大学が評価の対象となり、日本からは41大学がランクインした。ここでは、世界の上位100大学を紹介する。トップ100に入った日本の大学は、
22位 | 東京大学 |
33位 | 京都大学 |
58位 | 東京工業大学 |
71位 | 大阪大学 |
82位 | 東北大学 |
の5校である。
順位 | 大学 | 国 | 得点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 引用 | 国際性 | 学/教 | 評価 | |||||
学生 | 教員 | 雇用 | 学術 | ||||||
1 | マサチューセッツ工科大学 | 米国 | 100.0 | 99.8 | 94.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | スタンフォード大学 | 米国 | 98.4 | 98.6 | 67.7 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3 | ハーバード大学 | 米国 | 97.4 | 99.6 | 62.2 | 86.3 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
4 | オックスフォード大学 | 英国 | 97.2 | 84.7 | 98.5 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5 | カリフォルニア工科大学 | 米国 | 96.9 | 100.0 | 87.3 | 99.4 | 100.0 | 81.2 | 97.8 |
6 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | スイス | 95.9 | 98.4 | 98.0 | 100.0 | 85.0 | 96.7 | 98.4 |
7 | ケンブリッジ大学 | 英国 | 95.0 | 74.2 | 97.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | 英国 | 94.8 | 76.7 | 100.0 | 99.1 | 98.1 | 98.7 | 99.3 |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | 英国 | 94.1 | 72.1 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 98.6 |
10 | シカゴ大学 | 米国 | 92.0 | 78.5 | 81.0 | 70.2 | 96.5 | 93.7 | 99.5 |
=11 | 南洋理工大学 | シンガポール | 91.8 | 88.8 | 74.2 | 100.0 | 93.9 | 93.8 | 92.1 |
=11 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 91.8 | 75.7 | 76.4 | 100.0 | 88.3 | 99.2 | 99.8 |
13 | プリンストン大学 | 米国 | 90.9 | 100.0 | 67.6 | 64.9 | 70.7 | 98.6 | 99.9 |
14 | コーネル大学 | 米国 | 89.3 | 95.1 | 72.3 | 93.8 | 65.7 | 90.4 | 98.7 |
15 | ペンシルバニア大学 | 米国 | 88.9 | 67.6 | 63.6 | 84.0 | 100.0 | 93.7 | 95.8 |
16 | 清華大学 | 中国 | 88.6 | 80.4 | 30.1 | 68.0 | 92.4 | 99.1 | 97.4 |
17 | イェール大学 | 米国 | 87.7 | 53.5 | 57.4 | 78.1 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
=18 | コロンビア大学 | 米国 | 87.4 | 53.0 | 96.9 | 40.1 | 100.0 | 97.6 | 99.7 |
=18 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 87.4 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 77.6 | 75.6 |
20 | エディンバラ大学 | 英国 | 86.2 | 53.0 | 98.6 | 98.0 | 85.6 | 93.7 | 97.5 |
21 | ミシガン大学アナーバー校 | 米国 | 86.0 | 61.6 | 44.1 | 79.7 | 91.0 | 94.4 | 98.9 |
=22 | 北京大学 | 中国 | 84.3 | 73.0 | 36.9 | 70.7 | 72.3 | 99.6 | 99.1 |
=22 | 東京大学 | 日本 | 84.3 | 67.9 | 26.2 | 11.1 | 93.3 | 99.1 | 100.0 |
24 | ジョンズ・ホプキンス大学 | 米国 | 83.9 | 77.6 | 81.5 | 68.8 | 100.0 | 52.6 | 88.3 |
=25 | デューク大学 | 米国 | 83.8 | 80.3 | 59.3 | 12.4 | 99.4 | 84.2 | 89.0 |
=25 | 香港大学 | 香港 | 83.8 | 44.5 | 99.1 | 100.0 | 87.2 | 82.6 | 97.3 |
27 | マンチェスター大学 | 英国 | 82.7 | 51.5 | 98.6 | 92.6 | 74.1 | 97.7 | 94.9 |
28 | カリフォルニア大学バークレー校 | 米国 | 82.6 | 97.7 | 39.7 | 92.4 | 30.9 | 99.9 | 100.0 |
=29 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 82.1 | 87.4 | 99.8 | 100.0 | 37.5 | 81.3 | 96.9 |
=29 | トロント大学 | カナダ | 82.1 | 43.9 | 93.0 | 97.7 | 71.5 | 96.3 | 98.9 |
31 | ノースウェスタン大学 | 米国 | 81.5 | 62.8 | 49.0 | 76.1 | 100.0 | 80.2 | 85.9 |
32 | 香港科技大学 | 香港 | 80.6 | 89.5 | 87.5 | 100.0 | 59.5 | 71.3 | 85.0 |
=33 | キングス・カレッジ・ロンドン | 英国 | 80.5 | 52.0 | 99.8 | 98.5 | 82.3 | 80.4 | 88.5 |
=33 | 京都大学 | 日本 | 80.5 | 53.2 | 17.5 | 15.4 | 96.3 | 92.5 | 98.7 |
=35 | マギル大学 | カナダ | 80.4 | 58.4 | 96.2 | 93.7 | 63.3 | 93.8 | 92.2 |
=35 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 | 80.4 | 88.3 | 38.2 | 50.4 | 40.6 | 99.7 | 100.0 |
37 | ソウル国立大学 | 韓国 | 79.6 | 61.6 | 11.9 | 19.2 | 88.0 | 91.1 | 96.9 |
38 | メルボルン大学 | オーストラリア | 79.5 | 75.0 | 100.0 | 97.6 | 24.1 | 98.1 | 99.2 |
39 | ニューヨーク大学 | 米国 | 78.8 | 24.0 | 93.4 | 33.5 | 97.6 | 95.6 | 95.9 |
40 | 復旦大学 | 中国 | 78.6 | 57.8 | 42.9 | 92.7 | 86.5 | 93.8 | 83.4 |
41 | 韓国科学技術院 | 韓国 | 77.9 | 98.1 | 10.1 | 25.8 | 73.9 | 74.5 | 85.0 |
42 | シドニー大学 | オーストラリア | 77.8 | 70.9 | 100.0 | 100.0 | 23.6 | 96.4 | 97.5 |
43 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 77.1 | 84.5 | 98.5 | 100.0 | 19.8 | 95.7 | 91.2 |
44 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | 英国 | 77.0 | 91.1 | 100.0 | 100.0 | 34.8 | 99.7 | 78.9 |
45 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 米国 | 76.6 | 78.4 | 70.3 | 60.8 | 60.3 | 51.8 | 92.2 |
46 | 香港中文大学 | 香港 | 75.9 | 56.2 | 91.7 | 100.0 | 67.7 | 61.5 | 87.9 |
47 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 75.7 | 81.8 | 99.5 | 100.0 | 27.7 | 82.2 | 88.5 |
48 | カーネギーメロン大学 | 米国 | 74.8 | 94.3 | 99.9 | 83.6 | 43.5 | 77.5 | 75.2 |
49 | ブリストル大学 | 英国 | 74.5 | 61.8 | 75.6 | 89.4 | 72.8 | 84.2 | 76.6 |
50 | デルフト工科大学 | オランダ | 74.2 | 90.0 | 87.8 | 99.3 | 46.4 | 88.2 | 71.2 |
51 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 74.1 | 42.2 | 79.3 | 90.8 | 46.0 | 89.0 | 97.0 |
52 | 香港城市大学 | 香港 | 73.6 | 89.4 | 95.3 | 100.0 | 89.7 | 41.3 | 59.0 |
53 | PSL研究大学 | フランス | 73.4 | 26.2 | 72.1 | 67.1 | 100.0 | 98.6 | 77.7 |
54 | 浙江大学 | 中国 | 72.4 | 63.9 | 62.9 | 95.4 | 78.6 | 86.5 | 67.7 |
55 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 72.3 | 26.9 | 76.8 | 60.6 | 89.1 | 99.0 | 80.2 |
56 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 米国 | 71.8 | 50.0 | 30.9 | 57.2 | 85.5 | 49.7 | 87.8 |
57 | ブラウン大学 | 米国 | 71.5 | 86.6 | 56.0 | 86.0 | 81.1 | 58.2 | 61.9 |
=58 | モナシュ大学 | オーストラリア | 70.9 | 64.2 | 99.9 | 100.0 | 17.1 | 91.9 | 88.0 |
=58 | 東京工業大学 | 日本 | 70.9 | 61.3 | 31.3 | 30.7 | 86.2 | 82.7 | 74.5 |
=60 | エコール・ポリテクニーク | フランス | 70.5 | 66.3 | 97.9 | 95.2 | 99.6 | 99.3 | 43.8 |
=60 | 上海交通大学 | 中国 | 70.5 | 65.5 | 20.1 | 84.1 | 53.7 | 93.6 | 79.6 |
62 | ウォーリック大学 | 英国 | 70.4 | 50.3 | 99.1 | 97.8 | 55.3 | 94.1 | 74.4 |
63 | ミュンヘン大学 | ドイツ | 69.6 | 45.7 | 37.7 | 61.5 | 52.6 | 83.2 | 91.1 |
64 | アムステルダム大学 | オランダ | 69.0 | 75.9 | 52.5 | 79.5 | 44.8 | 56.0 | 81.1 |
65 | テキサス大学オースティン校 | 米国 | 68.6 | 93.4 | 18.6 | 6.9 | 12.1 | 83.3 | 94.2 |
66 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 68.4 | 34.8 | 44.2 | 52.8 | 96.7 | 50.6 | 80.0 |
67 | グラスゴー大学 | 英国 | 68.2 | 55.0 | 96.5 | 93.7 | 63.7 | 58.9 | 72.2 |
68 | ワシントン大学 | 米国 | 67.9 | 99.2 | 40.5 | 55.8 | 17.4 | 51.4 | 86.1 |
69 | 国立台湾大学 | 台湾 | 67.3 | 59.7 | 30.4 | 20.8 | 41.9 | 82.4 | 89.8 |
70 | マラヤ大学 | マレーシア | 67.1 | 41.5 | 57.2 | 62.8 | 90.7 | 72.0 | 68.2 |
71 | 大阪大学 | 日本 | 66.5 | 46.2 | 14.3 | 23.1 | 80.3 | 67.5 | 80.8 |
72 | ジョージア工科大学 | 米国 | 66.2 | 100.0 | 65.8 | 60.4 | 15.1 | 81.7 | 71.1 |
73 | ブエノスアイレス大学 | アルゼンチン | 66.0 | 2.4 | 64.7 | 50.7 | 77.4 | 91.3 | 87.2 |
74 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 米国 | 65.9 | 86.3 | 67.2 | 19.3 | 13.5 | 58.1 | 89.0 |
75 | チューリッヒ大学 | スイス | 65.8 | 38.7 | 59.4 | 100.0 | 99.7 | 64.5 | 58.6 |
76 | ソルボンヌ大学 | フランス | 64.9 | 36.2 | 56.5 | 47.8 | 59.7 | 45.9 | 89.2 |
=77 | ダラム大学 | 英国 | 64.2 | 77.9 | 87.2 | 97.2 | 35.9 | 91.2 | 57.3 |
=77 | シェフィールド大学 | 英国 | 64.2 | 61.4 | 94.1 | 87.9 | 61.0 | 58.7 | 61.3 |
79 | ルーヴァン・カトリック大学 | ベルギー | 64.1 | 85.3 | 37.5 | 90.0 | 11.8 | 64.3 | 79.1 |
=80 | バーミンガム大学 | 英国 | 64.0 | 49.3 | 85.7 | 91.8 | 54.8 | 78.8 | 65.6 |
=80 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 63.8 | 25.5 | 29.4 | 92.6 | 100.0 | 43.9 | 70.1 |
82 | 東北大学 | 日本 | 63.7 | 43.1 | 17.6 | 12.7 | 98.2 | 59.1 | 69.5 |
83 | 高麗大学 | 韓国 | 63.4 | 35.4 | 44.7 | 15.2 | 83.1 | 85.0 | 70.0 |
84 | オークランド大学 | ニュージーランド | 63.4 | 44.8 | 91.8 | 94.4 | 25.0 | 62.8 | 84.2 |
85 | モスクワ大学 | ロシア | 63.2 | 7.2 | 56.1 | 18.0 | 99.7 | 84.9 | 73.6 |
86 | ライス大学 | 米国 | 63.1 | 93.6 | 90.6 | 89.8 | 84.0 | 22.7 | 40.1 |
87 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア | 62.9 | 88.3 | 98.7 | 100.0 | 20.8 | 59.8 | 62.4 |
88 | 浦項工科大学 | 韓国 | 62.6 | 99.3 | 3.6 | 35.3 | 99.9 | 40.8 | 41.3 |
89 | 中国科学技術大学 | 中国 | 62.3 | 98.5 | 5.7 | 16.9 | 81.1 | 26.1 | 56.2 |
90 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 米国 | 62.2 | 46.0 | 11.3 | 35.6 | 88.3 | 53.3 | 68.7 |
91 | 香港理工大学 | 香港 | 61.9 | 46.3 | 74.8 | 100.0 | 74.1 | 43.7 | 61.3 |
92 | ルンド大学 | スウェーデン | 61.8 | 51.9 | 70.1 | 89.3 | 50.1 | 54.3 | 69.6 |
=93 | ペンシルバニア州立大学 | 米国 | 61.7 | 67.8 | 38.6 | 21.4 | 31.6 | 80.4 | 76.5 |
=93 | リーズ大学 | 英国 | 61.7 | 41.6 | 81.8 | 84.1 | 45.5 | 81.2 | 69.2 |
95 | 成均館大学 | 韓国 | 61.0 | 49.3 | 38.1 | 21.3 | 85.7 | 74.6 | 58.4 |
96 | ノッティンガム大学 | 英国 | 60.8 | 49.7 | 82.1 | 92.1 | 52.4 | 73.2 | 60.3 |
97 | サウサンプトン大学 | 英国 | 60.6 | 68.1 | 92.8 | 96.1 | 59.0 | 52.5 | 50.8 |
=98 | ボストン大学 | 米国 | 60.5 | 62.1 | 88.6 | 33.8 | 53.8 | 57.5 | 63.1 |
=98 | 王立工科大学 | スウェーデン | 60.5 | 72.8 | 48.7 | 96.9 | 63.0 | 68.4 | 47.5 |
100 | セント・アンドリュース大学 | 英国 | 59.9 | 67.4 | 99.8 | 98.7 | 65.3 | 51.6 | 45.2 |
日本の大学
順位 | 大学 | 区分 | 得点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 世界 | 総合 | 引用 | 国際性 | 学/教 | 評価 | ||||
学生 | 教員 | 雇用 | 学術 | |||||||
1 | =22 | 東京大学 | 国立 | 84.3 | 67.9 | 26.2 | 11.1 | 93.3 | 99.1 | 100.0 |
2 | =33 | 京都大学 | 国立 | 80.5 | 53.2 | 17.5 | 15.4 | 96.3 | 92.5 | 98.7 |
3 | =58 | 東京工業大学 | 国立 | 70.9 | 61.3 | 31.3 | 30.7 | 86.2 | 82.7 | 74.5 |
4 | 71 | 大阪大学 | 国立 | 66.5 | 46.2 | 14.3 | 23.1 | 80.3 | 67.5 | 80.8 |
5 | 82 | 東北大学 | 国立 | 63.7 | 43.1 | 17.6 | 12.7 | 98.2 | 59.1 | 69.5 |
6 | 115 | 名古屋大学 | 国立 | 55.8 | 37.3 | 21.3 | 17.7 | 90.6 | 38.6 | 60.5 |
=7 | =132 | 北海道大学 | 国立 | 52.9 | 34.2 | 15.0 | 20.0 | 84.4 | 47.1 | 56.3 |
=7 | =132 | 九州大学 | 国立 | 52.9 | 32.6 | 21.5 | 18.6 | 85.6 | 49.2 | 55.5 |
9 | 196 | 早稲田大学 | 私立 | 44.4 | 7.5 | 35.8 | 29.2 | 36.8 | 86.9 | 58.6 |
10 | =200 | 慶応義塾大学 | 私立 | 44.0 | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 62.2 | 77.2 | 51.4 |
11 | 270 | 筑波大学 | 国立 | 36.3 | 22.3 | 30.4 | 16.0 | 70.3 | 13.1 | 35.0 |
12 | 334 | 広島大学 | 国立 | 32.2 | 15.4 | 17.1 | 13.8 | 84.1 | 9.7 | 24.1 |
13 | =359 | 東京医科歯科大学 | 国立 | 30.5 | 21.8 | 16.7 | 3.6 | 100.0 | 5.0 | 11.2 |
14 | =395 | 神戸大学 | 国立 | 28.4 | 15.4 | 9.0 | 10.2 | 58.3 | 27.4 | 24.6 |
15 | =442 | 千葉大学 | 国立 | 26.0 | 14.7 | 6.1 | 8.5 | 79.8 | 4.9 | 14.6 |
16 | =448 | 一橋大学 | 国立 | 25.8 | 4.3 | 21.5 | 29.2 | 35.9 | 66.8 | 21.2 |
17 | =468 | 横浜市立大学 | 公立 | 25.1 | 10.0 | 2.6 | 4.6 | 99.9 | 2.4 | 6.0 |
18-19 | 531-540 | 熊本大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 81.3 | ━ | ━ |
18-19 | 531-540 | 長崎大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 84.3 | ━ | ━ |
20 | 551-560 | 大阪市立大学 | 公立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 71.5 | ━ | ━ |
21 | 561-570 | 岡山大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 69.6 | ━ | ━ |
22 | 581-590 | 金沢大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 63.3 | ━ | ━ |
23-26 | 601-650 | 岐阜大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 69.4 | ━ | ━ |
23-26 | 601-650 | 新潟大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 78.4 | ━ | ━ |
23-26 | 601-650 | 首都大学東京 | 公立 | ━ | 26.6 | ━ | ━ | 37.4 | ━ | ━ |
23-26 | 601-650 | 東京農工大学 | 国立 | ━ | 51.4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
27-28 | 651-700 | 鹿児島大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 74.1 | ━ | ━ |
27-28 | 651-700 | 大阪府立大学 | 公立 | ━ | 21.1 | ━ | ━ | 56.1 | ━ | ━ |
29 | 701-750 | 山口大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 57.5 | ━ | ━ |
30-32 | 751-800 | 群馬大学 | 国立 | ━ | 18.9 | ━ | 17.8 | 42.6 | ━ | ━ |
30-32 | 751-800 | 信州大学 | 国立 | ━ | 17.5 | ━ | ━ | 41.5 | ━ | ━ |
30-32 | 751-800 | 横浜国立大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 30.4 | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 京都工芸繊維大学 | 国立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 28.4 | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 九州工業大学 | 国立 | ━ | 29.2 | ━ | 16.3 | ━ | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 名古屋工業大学 | 国立 | ━ | 42.0 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 立教大学 | 私立 | ━ | ━ | ━ | ━ | 38.9 | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 立命館大学 | 私立 | ━ | ━ | ━ | 28.8 | ━ | 33.4 | ━ |
33-41 | 801-1000 | 埼玉大学 | 国立 | ━ | 23.0 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 上智大学 | 私立 | ━ | ━ | 25.6 | 36.9 | ━ | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 東海大学 | 私立 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
33-41 | 801-1000 | 東京理科大学 | 私立 | ━ | 23.1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
N/A | N/A | 同志社大学 | 私立 | ━ | ━ | ━ | 21.6 | ━ | ━ | ━ |
N/A | N/A | 明治大学 | 私立 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |