目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 25 | 13.79 |
論文被引用部門 | 27 | 25.61 |
トップ50%論文部門 | 25 | 30.83 |
トップ1%論文部門 | 27 | 13.48 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | ━ | ━ |
QS世界大学ランキング2020 | 30-32 | 751-800 |
THE世界大学ランキング2020 | 44+ | 1001+ |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
ランク外
QS世界大学ランキング2020
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | ━ |
教員1人あたりの被引用数 | 18.9 |
外国人学生比率 | ━ |
外国人教員比率 | 17.8 |
学生/教員比率 | 42.6 |
雇用主の評価 | ━ |
学術評価 | ━ |
THE世界大学ランキング2020
分野 | 得点 |
---|---|
総合 | 10.7-22.1 |
教育 | 27.4 |
研究 | 12.9 |
引用 | 17.8 |
産業収入 | 37.6 |
国際性 | 19.4 |
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
前期日程: | 文系 | 理系 |
後期日程: | 文系 | 理系 |
前期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 57 |
社会情報学部 | 社会情報学科 | 55 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 57 |
医学部 | 医学科 | 70 |
保健学科 | 54 | |
理工学部 | 化学・生物化学科 | 52 |
機械知能システム理工学科 | 52 | |
環境創生理工学科 | 51 | |
電子情報理工学科 | 52 | |
総合理工学科 | 52 |
後期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 58 |
社会情報学部 | 社会情報学科 | 56 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 58 |
理工学部 | 化学・生物化学科 | 59 |
機械知能システム理工学科 | 58 | |
環境創生理工学科 | 57 | |
電子情報理工学科 | 58 | |
総合理工学科 | 54 |
大学トップページ