目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 18 | 20.25 |
論文被引用部門 | 15 | 36.59 |
トップ50%論文部門 | 14 | 40.00 |
トップ1%論文部門 | 14 | 26.06 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | 23-29 | 701-800 |
QS世界大学ランキング2020 | 22 | 581-590 |
THE世界大学ランキング2020 | 26-43 | 801-1000 |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した卒業生数 | 0.0 |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した教員数 | 0.0 |
高被引用論文著者数 | 0.0 |
NatureとScienceに公刊された論文数 | 3.6 |
論文数 | 27.2 |
教員1人あたりの学術成果 | 14.7 |
QS世界大学ランキング2020
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | ━ |
教員1人あたりの被引用数 | ━ |
外国人学生比率 | ━ |
外国人教員比率 | ━ |
学生/教員比率 | 63.3 |
雇用主の評価 | ━ |
学術評価 | ━ |
THE世界大学ランキング2020
分野 | 得点 |
---|---|
総合 | 22.2-28.2 |
教育 | 26.8 |
研究 | 17.7 |
引用 | 28.4 |
産業収入 | 36.9 |
国際性 | 24.2 |
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
前期日程: | 文系 | 理系 |
後期日程: | 文系 | 理系 |
前期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人間社会学域 | 人文学類 | 59 |
法学類 | 62 | |
経済学類 | 59 | |
学校教育学類 | 60 | |
地域創造学類 | 62 | |
国際学類 | 60 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
理工学域 | 数物科学類 | 57 |
物質化学類 | 58 | |
理工3学類前期一括 | 57 | |
地球社会基盤学類 | 57 | |
生命理工学類 | 58 | |
医薬保健学域 | 医学類 | 70 |
薬学類・創薬科学類 | 63 | |
保健学類 | 58 |
後期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人間社会学域 | 人文学類 | 67 |
法学類 | 63 | |
地域創造学類 | 74 | |
国際学類 | 66 | |
文系後期一括 | 68 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
理工学域 | 数物科学類 | 65 |
物質化学類 | 62 | |
地球社会基盤学類 | 64 | |
医薬保健学域 | 保健学類 | 61 |
理系後期一括 | 67 |
東進 合格可能性50%大学入試偏差値
大学トップページ