目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 39 | 7.79 |
論文被引用部門 | 39 | 15.37 |
トップ50%論文部門 | 39 | 15.56 |
トップ1%論文部門 | 36 | 8.54 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | 34-43 | 901-1000 |
QS世界大学ランキング2020 | ━ | ━ |
THE世界大学ランキング2020 | 16-25 | 601-800 |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した卒業生数 | 0.0 |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した教員数 | 0.0 |
高被引用論文著者数 | 0.0 |
NatureとScienceに公刊された論文数 | 4.9 |
論文数 | 22.5 |
教員1人あたりの学術成果 | 9.6 |
QS世界大学ランキング2020
ランク外
THE世界大学ランキング2020
分野 | 得点 |
---|---|
総合 | 28.3-35.2 |
教育 | 20.1 |
研究 | 11.4 |
引用 | 58.4 |
産業収入 | 38.8 |
国際性 | 23.0 |
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
文系 | 理系 |
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 59 |
経済学部 | 経済学科 | 61 |
国際経済学科 | 60 | |
総合経済政策学科 | 58 | |
経営学部 | 経営学科 | 59 |
商学科 | 59 | |
会計学科 | 59 | |
キャリア・マネジメント学科 | 57 | |
文芸学部 | 文学科 | 58 |
芸術学科 | 56 | |
文化・歴史学科 | 58 | |
文化デザイン学科 | 57 | |
総合社会学部 | 総合社会学科 | 61 |
国際学部 | 国際学科 | 59 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
理工学部 | 理学科 | 55 |
生命科学科 | 59 | |
応用化学科 | 54 | |
機械工学科 | 57 | |
電気電子工学科 | 55 | |
情報学科 | 57 | |
社会環境工学科 | 56 | |
建築学部 | 建築学科 | 61 |
薬学部 | 医療薬学科 | 65 |
国際学部 | 国際学科 | 59 |
農学部 | 農業生産科学科 | 57 |
水産学科 | 59 | |
応用生命化学科 | 57 | |
食品栄養学科 (管理栄養士養成課程) |
57 | |
環境管理学科 | 55 | |
生物機能科学科 | 53 | |
医学部 | 医学科 | 72 |
生物理工学部 | 生物工学科 | 52 |
遺伝子工学科 | 52 | |
食品安全工学科 | 52 | |
生命情報工学科 | 53 | |
人間環境デザイン工学科 | 55 | |
医用工学科 | 55 | |
工学部 | 化学生命工学科 | 54 |
機械工学科 | 56 | |
ロボティクス学科 | 52 | |
電子情報工学科 | 52 | |
情報学科 | 56 | |
建築学科 | 58 | |
産業理工学部 | 生物環境化学科 | 51 |
電気電子工学科 | 52 | |
建築・デザイン学科 | 56 | |
情報学科 | 55 | |
経営ビジネス学科 | 50 |
東進 合格可能性50%大学入試偏差値
大学トップページ