目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 41 | 6.31 |
論文被引用部門 | 40 | 12.00 |
トップ50%論文部門 | 40 | 14.02 |
トップ1%論文部門 | 41 | 5.95 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | 34-43 | 901-1000 |
QS世界大学ランキング2020 | ━ | ━ |
THE世界大学ランキング2020 | ━ | ━ |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した卒業生数 | 0.0 |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した教員数 | 0.0 |
高被引用論文著者数 | 0.0 |
NatureとScienceに公刊された論文数 | 4.2 |
論文数 | 24.9 |
教員1人あたりの学術成果 | 8.3 |
QS世界大学ランキング2020
ランク外
THE世界大学ランキング2020
ランク外
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
文系 | 理系 |
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 54 |
政治経済学科 | 59 | |
新聞学科 | 58 | |
経営法学科 | 59 | |
公共政策学科 | 59 | |
文理学部 | 哲学科 | 58 |
史学科 | 59 | |
国文学科 | 59 | |
中国語中国文化学科 | 56 | |
英文学科 | 58 | |
ドイツ文学科 | 57 | |
社会学科 | 58 | |
社会福祉学科 | 55 | |
教育学科 | 57 | |
体育学科 | 57 | |
心理学科 | 60 | |
地理学科 | 56 | |
経済学部 | 経済学科 | 58 |
産業経営学科 | 55 | |
金融公共経済学科 | 57 | |
商学部 | 商業学科 | 58 |
経営学科 | 58 | |
会計学科 | 58 | |
芸術学部 | 写真学科 | 51 |
映画学科 | 58 | |
美術学科 | 47 | |
音楽学科 | 51 | |
文芸学科 | 54 | |
演劇学科 | 61 | |
放送学科 | 58 | |
デザイン学科 | 53 | |
国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 52 |
国際教養学科 | 53 | |
危機管理学部 | 危機管理学科 | 55 |
スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | 54 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
文理学部 | 地球科学科 | 54 |
数学科 | 54 | |
情報科学科 | 55 | |
物理学科 | 53 | |
生命科学科 | 53 | |
化学科 | 54 | |
理工学部 | 土木工学科 | 54 |
交通システム工学科 | 57 | |
建築学科 | 59 | |
海洋建築工学科 | 58 | |
まちづくり工学科 | 57 | |
機械工学科 | 54 | |
精密機械工学科 | 50 | |
航空宇宙工学科 | 59 | |
電気工学科 | 53 | |
電子工学科 | 54 | |
応用情報工学科 | 59 | |
物質応用化学科 | 54 | |
物理学科 | 53 | |
数学科 | 54 | |
生産工学部 | 機械工学科 | 45 |
電気電子工学科 | 44 | |
土木工学科 | 45 | |
建築工学科 | 50 | |
応用分子化学科 | 45 | |
マネジメント工学科 | 47 | |
数理情報工学科 | 47 | |
環境安全工学科 | 45 | |
創生デザイン学科 | 50 | |
工学部 | 土木工学科 | 49 |
建築学科 | 53 | |
機械工学科 | 50 | |
電気電子工学科 | 41 | |
生命応用化学科 | 41 | |
情報工学科 | 53 | |
医学部 | 医学科 | 72 |
歯学部 | 歯学科 | 58 |
松戸歯学部 | 歯学科 | 54 |
生物資源科学部 | 生命農学科 | 52 |
生命化学科 | 54 | |
獣医学科 | 67 | |
動物資源科学科 | 53 | |
食品ビジネス学科 | 55 | |
森林資源科学科 | 50 | |
海洋生物資源科学科 | 56 | |
生物環境工学科 | 48 | |
食品生命学科 | 53 | |
国際地域開発学科 | 53 | |
応用生物科学科 | 53 | |
くらしの生物学科 | 51 | |
薬学部 | 薬学科 | 57 |
東進 合格可能性50%大学入試偏差値
大学トップページ