ARWU(Academic Ranking of World Universities、世界大学学術ランキング)は、三大世界大学ランキングの一つ。2003年から上海交通大学が、2009年からは上海ランキング審議会が算出・公表している。
方法論(評価基準)
ARWU世界大学学術ランキングには4つの評価基準があり、6つの指標で世界の大学をランク付けしている。
評価基準 | 指標 | 配点 |
---|---|---|
教育の質 | ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した卒業生数 | 10% |
教員の質 | ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した教員数 | 20% |
高被引用論文著者数 | 20% | |
研究業績 | NatureとScienceに公刊された論文数 | 20% |
論文数 | 20% | |
教員1人あたりの成果 | 教員1人あたりの学術成果 | 10% |
合計 | 100% |
教員1人あたりの学術成果は、上記5つの指標で算出された得点を教員数で割ったものである。
世界の大学トップ100校
ARWU世界大学学術ランキングは、世界の1000大学を評価の対象としている。ここでは、世界の上位100大学を紹介する。2019年版においてランクインした日本の大学は43校に上り、トップ100に入ったのは、
25位 | 東京大学 |
32位 | 京都大学 |
90位 | 名古屋大学 |
の3校である。
順位 | 大学 | 国 | 得点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 賞 | 高被 引用 |
論文 | 成果 | |||||
卒業 | 教員 | N&S | 全体 | ||||||
1 | ハーバード大学 | 米国 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 78.2 |
2 | スタンフォード大学 | 米国 | 75.1 | 45.2 | 88.5 | 73.3 | 79.2 | 76.6 | 53.8 |
3 | ケンブリッジ大学 | 英国 | 72.3 | 80.7 | 99.8 | 53.9 | 58.1 | 71.9 | 58.9 |
4 | マサチューセッツ工科大学 | 米国 | 69.0 | 72.0 | 83.6 | 49.2 | 69.4 | 65.2 | 68.1 |
5 | カリフォルニア大学バークレー校 | 米国 | 67.9 | 67.1 | 78.4 | 58.7 | 68.5 | 64.7 | 57.1 |
6 | プリンストン大学 | 米国 | 60.0 | 59.6 | 97.9 | 35.9 | 48.1 | 46.5 | 70.5 |
7 | オックスフォード大学 | 英国 | 59.7 | 48.9 | 54.2 | 56.3 | 55.1 | 78.8 | 45.9 |
8 | コロンビア大学 | 米国 | 59.1 | 61.4 | 67.2 | 45.8 | 56.0 | 72.8 | 33.1 |
9 | カリフォルニア工科大学 | 米国 | 58.6 | 52.3 | 70.6 | 36.7 | 57.7 | 45.4 | 100.0 |
10 | シカゴ大学 | 米国 | 55.1 | 59.6 | 90.1 | 35.2 | 41.1 | 52.1 | 42.9 |
11 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 | 50.8 | 28.6 | 46.4 | 51.3 | 47.5 | 73.5 | 31.2 |
11 | イェール大学 | 米国 | 50.8 | 47.6 | 53.9 | 40.8 | 53.5 | 59.0 | 34.8 |
13 | コーネル大学 | 米国 | 49.8 | 43.8 | 49.1 | 42.8 | 48.2 | 61.1 | 41.3 |
14 | ワシントン大学 | 米国 | 48.7 | 24.4 | 37.4 | 47.5 | 49.4 | 76.6 | 29.6 |
15 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | 英国 | 47.9 | 26.9 | 35.8 | 48.1 | 39.4 | 81.2 | 32.9 |
16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | 米国 | 47.6 | 36.8 | 33.2 | 46.9 | 43.4 | 76.3 | 28.9 |
17 | ペンシルバニア大学 | 米国 | 47.3 | 31.2 | 33.4 | 49.2 | 41.5 | 72.3 | 39.1 |
18 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 米国 | 47.1 | 19.4 | 35.1 | 50.8 | 51.6 | 66.4 | 34.0 |
19 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | スイス | 46.1 | 28.6 | 45.7 | 31.1 | 51.2 | 58.8 | 48.3 |
20 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | 米国 | 42.2 | 0.0 | 39.4 | 38.8 | 49.2 | 63.6 | 31.0 |
20 | ミシガン大学アナーバー校 | 米国 | 42.2 | 33.6 | 10.4 | 44.6 | 41.4 | 80.6 | 24.6 |
22 | ワシントン大学セントルイス | 米国 | 41.7 | 22.4 | 24.6 | 52.4 | 42.2 | 54.6 | 37.8 |
23 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | 英国 | 41.6 | 13.7 | 35.4 | 39.5 | 35.1 | 67.0 | 38.8 |
24 | トロント大学 | カナダ | 41.4 | 17.7 | 17.0 | 38.8 | 37.5 | 84.6 | 31.6 |
25 | 東京大学 | 日本 | 40.7 | 37.6 | 25.0 | 23.2 | 44.2 | 73.2 | 28.9 |
26 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 40.2 | 20.2 | 18.6 | 38.8 | 38.8 | 68.2 | 43.9 |
27 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 米国 | 38.8 | 30.2 | 34.3 | 31.1 | 32.5 | 65.1 | 23.7 |
28 | デューク大学 | 米国 | 38.6 | 14.8 | 19.0 | 49.2 | 36.2 | 64.9 | 24.1 |
29 | ノースウェスタン大学 | 米国 | 38.4 | 13.7 | 27.6 | 44.6 | 32.2 | 61.5 | 29.9 |
30 | ニューヨーク大学 | 米国 | 38.1 | 28.6 | 37.7 | 25.4 | 37.2 | 61.6 | 20.6 |
31 | エディンバラ大学 | 英国 | 37.4 | 27.5 | 24.6 | 43.4 | 30.8 | 56.8 | 27.8 |
32 | 京都大学 | 日本 | 37.0 | 33.6 | 42.2 | 19.4 | 29.7 | 60.8 | 23.9 |
33 | マンチェスター大学 | 英国 | 36.9 | 15.9 | 32.2 | 35.9 | 28.6 | 61.4 | 28.6 |
33 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 米国 | 36.9 | 7.9 | 23.4 | 42.8 | 28.2 | 64.9 | 34.8 |
35 | ロックフェラー大学 | 米国 | 36.2 | 16.8 | 61.4 | 26.4 | 41.4 | 19.8 | 39.7 |
35 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 36.2 | 14.8 | 18.6 | 42.1 | 26.8 | 68.4 | 27.3 |
37 | パリ第11大学 | フランス | 36.1 | 29.4 | 53.6 | 25.4 | 17.6 | 48.5 | 33.3 |
38 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 35.8 | 24.4 | 26.3 | 31.1 | 24.5 | 56.3 | 49.2 |
38 | コロラド大学ボルダー校 | 米国 | 35.8 | 12.5 | 33.6 | 31.1 | 37.1 | 49.8 | 34.0 |
38 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 米国 | 35.8 | 27.5 | 35.8 | 23.2 | 31.5 | 57.2 | 27.4 |
41 | メルボルン大学 | オーストラリア | 35.7 | 15.9 | 13.1 | 42.1 | 20.3 | 74.7 | 32.6 |
41 | ミネソタ大学ツインシティー校 | 米国 | 35.7 | 28.0 | 16.1 | 35.2 | 30.4 | 67.5 | 22.9 |
43 | 清華大学 | 中国 | 35.4 | 9.7 | 0.0 | 37.4 | 39.2 | 79.5 | 24.8 |
44 | ソルボンヌ大学 | フランス | 35.1 | 35.6 | 27.1 | 18.0 | 29.5 | 66.6 | 25.9 |
45 | テキサス大学オースティン校 | 米国 | 34.3 | 25.1 | 16.1 | 32.0 | 34.8 | 58.4 | 27.7 |
46 | メリーランド大学カレッジパーク校 | 米国 | 33.7 | 18.6 | 19.7 | 29.3 | 35.9 | 55.8 | 29.7 |
47 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 33.3 | 19.4 | 25.0 | 28.4 | 28.9 | 53.2 | 35.2 |
48 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 米国 | 33.2 | 14.8 | 38.6 | 29.3 | 29.2 | 39.8 | 36.4 |
49 | テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター | 米国 | 32.8 | 18.6 | 34.0 | 29.3 | 39.0 | 35.7 | 26.2 |
49 | ユトレヒト大学 | オランダ | 32.8 | 22.4 | 19.7 | 36.7 | 25.6 | 52.6 | 29.2 |
51 | キングス・カレッジ・ロンドン | 英国 | 32.4 | 21.0 | 20.8 | 35.2 | 19.2 | 59.2 | 27.2 |
52 | ミュンヘン大学 | ドイツ | 32.3 | 26.9 | 18.9 | 23.2 | 29.6 | 55.6 | 35.0 |
53 | 北京大学 | 中国 | 32.2 | 11.2 | 0.0 | 32.8 | 31.5 | 76.0 | 23.4 |
54 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 31.8 | 12.5 | 0.0 | 38.1 | 26.2 | 67.7 | 34.2 |
55 | 南カリフォルニア大学 | 米国 | 31.7 | 0.0 | 31.3 | 34.4 | 21.1 | 56.0 | 24.4 |
55 | ヴァンダービルト大学 | 米国 | 31.7 | 14.8 | 28.6 | 28.4 | 20.1 | 53.6 | 34.2 |
57 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 31.2 | 36.8 | 21.3 | 14.7 | 27.3 | 54.0 | 34.3 |
58 | ジュネーブ大学 | スイス | 31.1 | 29.7 | 27.9 | 23.2 | 27.4 | 41.8 | 33.9 |
59 | オスロ大学 | ノルウェー | 31.0 | 26.9 | 32.2 | 18.0 | 17.9 | 55.8 | 28.6 |
60 | オーフス大学 | デンマーク | 30.9 | 11.2 | 21.8 | 26.4 | 22.9 | 57.3 | 34.4 |
61 | チューリッヒ大学 | スイス | 30.8 | 0.0 | 23.7 | 27.4 | 30.6 | 52.8 | 32.1 |
62 | ウプサラ大学 | スウェーデン | 30.5 | 15.9 | 27.1 | 23.2 | 24.1 | 52.5 | 29.1 |
63 | ヘルシンキ大学 | フィンランド | 30.3 | 16.8 | 20.8 | 27.4 | 20.3 | 54.6 | 33.3 |
64 | ブリストル大学 | 英国 | 29.9 | 5.6 | 16.1 | 32.8 | 29.5 | 50.4 | 29.7 |
65 | フローニンゲン大学 | オランダ | 29.6 | 13.7 | 25.2 | 24.3 | 18.0 | 54.3 | 32.6 |
66 | ゲント大学 | ベルギー | 29.3 | 0.0 | 13.1 | 34.4 | 18.1 | 60.3 | 34.5 |
67 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 22.5 | 62.9 | 37.4 |
68 | エラスムス大学ロッテルダム | オランダ | 29.1 | 0.0 | 14.7 | 41.5 | 14.1 | 51.7 | 41.2 |
68 | テキサス大学MDアンダーソンがんセンター | 米国 | 29.1 | 0.0 | 14.7 | 35.9 | 22.7 | 42.4 | 53.1 |
70 | ボン大学 | ドイツ | 29.0 | 23.8 | 35.3 | 23.2 | 17.0 | 39.4 | 30.3 |
70 | 浙江大学 | 中国 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 18.6 | 80.2 | 22.4 |
72 | パデュー大学 | 米国 | 28.5 | 12.5 | 22.8 | 19.4 | 24.3 | 54.4 | 24.1 |
73 | モナシュ大学 | オーストラリア | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 23.4 | 66.1 | 30.0 |
73 | 南洋理工大学 | シンガポール | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 19.4 | 55.2 | 36.1 |
73 | ストックホルム大学 | スウェーデン | 28.4 | 22.4 | 27.1 | 19.4 | 22.9 | 44.7 | 27.6 |
76 | ボストン大学 | 米国 | 28.3 | 11.2 | 11.4 | 33.6 | 22.2 | 53.8 | 23.6 |
76 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 28.3 | 13.7 | 19.0 | 23.2 | 25.7 | 48.1 | 31.2 |
78 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | 米国 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 34.1 | 42.8 | 45.3 |
79 | パリ高等師範学校 | フランス | 28.0 | 48.2 | 27.6 | 0.0 | 16.6 | 30.4 | 76.6 |
80 | カリフォルニア大学アーバイン校 | 米国 | 27.9 | 0.0 | 28.9 | 23.2 | 22.9 | 48.9 | 24.8 |
80 | シドニー大学 | オーストラリア | 27.9 | 13.7 | 0.0 | 27.4 | 18.1 | 69.9 | 28.0 |
82 | ライデン大学 | オランダ | 27.8 | 15.9 | 9.3 | 28.4 | 20.9 | 53.5 | 31.4 |
82 | 上海交通大学 | 中国 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 15.8 | 82.3 | 24.7 |
84 | ブラウン大学 | 米国 | 27.6 | 14.8 | 19.7 | 23.2 | 20.8 | 46.8 | 34.4 |
85 | ルーヴァン・カトリック大学 | ベルギー | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 23.9 | 62.7 | 31.1 |
85 | テクニオン・イスラエル工科大学 | イスラエル | 27.4 | 23.8 | 37.2 | 16.4 | 22.3 | 32.1 | 28.5 |
87 | モスクワ大学 | ロシア | 27.3 | 40.8 | 32.6 | 0.0 | 9.5 | 53.9 | 33.9 |
87 | バーゼル大学 | スイス | 27.3 | 23.1 | 16.1 | 18.0 | 29.4 | 39.8 | 37.1 |
89 | ピッツバーグ大学 | 米国 | 27.2 | 17.7 | 0.0 | 32.8 | 19.2 | 63.0 | 18.7 |
90 | マギル大学 | カナダ | 27.1 | 32.2 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 61.6 | 25.5 |
90 | マクマスター大学 | カナダ | 27.1 | 19.4 | 18.6 | 31.1 | 11.4 | 45.8 | 31.6 |
90 | 名古屋大学 | 日本 | 27.1 | 29.1 | 25.0 | 12.7 | 20.8 | 46.9 | 24.7 |
90 | カリフォルニア大学デービス校 | 米国 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 29.1 | 60.6 | 23.8 |
94 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 18.3 | 66.3 | 29.4 |
95 | カーネギーメロン大学 | 米国 | 26.5 | 31.2 | 31.2 | 19.4 | 13.6 | 35.5 | 29.0 |
95 | ライス大学 | 米国 | 26.5 | 15.9 | 21.4 | 30.2 | 19.8 | 32.4 | 35.7 |
95 | フロリダ大学 | 米国 | 26.5 | 16.8 | 0.0 | 25.4 | 18.5 | 65.4 | 23.8 |
98 | ペンシルバニア州立大学 | 米国 | 26.4 | 9.7 | 0.0 | 29.3 | 27.9 | 55.6 | 23.3 |
99 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア | 26.2 | 13.7 | 13.9 | 24.3 | 15.8 | 51.0 | 32.6 |
100 | オハイオ州立大学 | 米国 | 26.0 | 11.2 | 0.0 | 24.3 | 22.2 | 66.1 | 17.9 |
日本の大学
順位 | 大学 | 区分 | 得点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 世界 | 総合 | 賞 | 高被 引用 |
論文 | 成果 | ||||
卒業 | 教員 | N&S | 全体 | |||||||
1 | 25 | 東京大学 | 国立 | 40.7 | 37.6 | 25.0 | 23.2 | 44.2 | 73.2 | 28.9 |
2 | 32 | 京都大学 | 国立 | 37.0 | 33.6 | 42.2 | 19.4 | 29.7 | 60.8 | 23.9 |
3 | 90 | 名古屋大学 | 国立 | 27.1 | 29.1 | 25.0 | 12.7 | 20.8 | 46.9 | 24.7 |
4-5 | 101-150 | 東北大学 | 国立 | 14.8 | 0.0 | 22.0 | 17.6 | 52.7 | 22.0 | |
4-5 | 101-150 | 東京工業大学 | 国立 | 12.5 | 29.4 | 12.7 | 13.5 | 38.1 | 29.0 | |
6-7 | 151-200 | 北海道大学 | 国立 | 11.2 | 16.1 | 7.3 | 10.8 | 44.2 | 19.4 | |
6-7 | 151-200 | 大阪大学 | 国立 | 7.9 | 0.0 | 18.0 | 18.7 | 52.4 | 19.8 | |
8-9 | 201-300 | 九州大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 11.9 | 45.2 | 18.2 | |
8-9 | 201-300 | 筑波大学 | 国立 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 14.7 | 38.3 | 17.4 | |
10 | 301-400 | 慶応義塾大学 | 私立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 12.3 | 35.7 | 14.8 | |
11-14 | 401-500 | 千葉大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 9.4 | 30.0 | 16.2 | |
11-14 | 401-500 | 神戸大学 | 国立 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 33.2 | 16.1 | |
11-14 | 401-500 | 岡山大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 12.2 | 29.7 | 13.3 | |
11-14 | 401-500 | 東京理科大学 | 私立 | 12.5 | 0.0 | 10.4 | 3.7 | 24.8 | 18.7 | |
15-17 | 501-600 | 広島大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 34.4 | 15.3 | |
15-17 | 501-600 | 徳島大学 | 国立 | 13.7 | 0.0 | 7.3 | 5.0 | 21.0 | 15.5 | |
15-17 | 501-600 | 早稲田大学 | 私立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.0 | 29.6 | 11.2 | |
18-22 | 601-700 | 北里大学 | 私立 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 2.9 | 20.3 | 14.8 | |
18-22 | 601-700 | 大阪市立大学 | 公立 | 15.9 | 0.0 | 7.3 | 1.5 | 21.3 | 14.5 | |
18-22 | 601-700 | 埼玉大学 | 国立 | 14.8 | 0.0 | 7.3 | 6.1 | 15.3 | 15.4 | |
18-22 | 601-700 | 信州大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5.1 | 23.8 | 11.3 | |
18-22 | 601-700 | 東京医科歯科大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 25.7 | 24.1 | |
23-29 | 701-800 | 順天堂大学 | 私立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5.1 | 21.6 | 10.8 | |
23-29 | 701-800 | 金沢大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 27.2 | 14.7 | |
23-29 | 701-800 | 長崎大学 | 国立 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 24.3 | 11.4 | |
23-29 | 701-800 | 総合研究大学院大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 21.1 | 11.3 | |
23-29 | 701-800 | 東京農工大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 21.2 | 18.4 | |
23-29 | 701-800 | 山形大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 2.5 | 19.6 | 13.8 | |
23-29 | 701-800 | 横浜市立大学 | 公立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 22.3 | 13.7 | |
30-33 | 801-900 | 愛媛大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 20.7 | 13.1 | |
30-33 | 801-900 | 熊本大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 24.2 | 14.0 | |
30-33 | 801-900 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 5.1 | 15.9 | 9.5 | |
30-33 | 801-900 | 新潟大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 24.5 | 11.3 | |
34-43 | 901-1000 | 鹿児島大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 20.6 | 11.8 | |
34-43 | 901-1000 | 近畿大学 | 私立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 22.5 | 9.6 | |
34-43 | 901-1000 | 九州工業大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 2.3 | 14.3 | 14.5 | |
34-43 | 901-1000 | 日本大学 | 私立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 24.9 | 8.3 | |
34-43 | 901-1000 | 静岡大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 21.9 | 13.2 | |
34-43 | 901-1000 | 東邦大学 | 私立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 18.8 | 13.8 | |
34-43 | 901-1000 | 首都大学東京 | 公立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 21.9 | 12.6 | |
34-43 | 901-1000 | 富山大学 | 国立 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 19.2 | 10.5 | |
34-43 | 901-1000 | 山梨大学 | 国立 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 16.7 | 13.8 | |
34-43 | 901-1000 | 横浜国立大学 | 公立 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1.5 | 17.7 | 12.6 |