目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 17 | 21.19 |
論文被引用部門 | 11 | 39.11 |
トップ50%論文部門 | 12 | 41.72 |
トップ1%論文部門 | 13 | 26.61 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | 18-22 | 601-700 |
QS世界大学ランキング2020 | 13 | 359 |
THE世界大学ランキング2020 | 8-13 | 401-500 |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した卒業生数 | 0.0 |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した教員数 | 0.0 |
高被引用論文著者数 | 0.0 |
NatureとScienceに公刊された論文数 | 5.2 |
論文数 | 25.7 |
教員1人あたりの学術成果 | 24.1 |
QS世界大学ランキング2020
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | 30.5 |
教員1人あたりの被引用数 | 21.8 |
外国人学生比率 | 16.7 |
外国人教員比率 | 3.6 |
学生/教員比率 | 100.0 |
雇用主の評価 | 5.0 |
学術評価 | 11.2 |
THE世界大学ランキング2020
分野 | 得点 |
---|---|
総合 | 38.8-42.3 |
教育 | 45.2 |
研究 | 24.2 |
引用 | 58.1 |
産業収入 | 63.1 |
国際性 | 27.1 |
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
前期日程: | 文系 | 理系 |
後期日程: | 文系 | 理系 |
前期日程
文系
学部・学科なし
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
医学部 | 医学科 | 74 |
保健衛生学科 | 67 | |
歯学部 | 歯学科 | 64 |
後期日程
文系
学部・学科なし
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
医学部 | 医学科 | 77 |
歯学部 | 歯学科 | 70 |
東進 合格可能性50%大学入試偏差値
大学トップページ