目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 29 | 13.43 |
論文被引用部門 | 26 | 25.97 |
トップ50%論文部門 | 24 | 31.13 |
トップ1%論文部門 | 30 | 10.99 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | 34-43 | 901-1000 |
QS世界大学ランキング2020 | ━ | ━ |
THE世界大学ランキング2020 | 44+ | 1001+ |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した卒業生数 | 0.0 |
ノーベル賞またはフィールズ賞を受賞した教員数 | 0.0 |
高被引用論文著者数 | 0.0 |
NatureとScienceに公刊された論文数 | 7.1 |
論文数 | 19.2 |
教員1人あたりの学術成果 | 10.5 |
QS世界大学ランキング2020
ランク外
THE世界大学ランキング2020
分野 | 得点 |
---|---|
総合 | 10.7-22.1 |
教育 | 21.1 |
研究 | 13.0 |
引用 | 20.3 |
産業収入 | 44.4 |
国際性 | 27.3 |
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
前期日程: | 文系 | 理系 |
後期日程: | 文系 | 理系 |
前期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人文学部 | 人文学科 | 55 |
人間発達科学部 | 発達教育学科 | 52 |
人間環境システム学科 | 54 | |
経済学部 | 経済学科 | 57 |
経営学科 | 56 | |
経営法学科 | 55 | |
芸術文化学部 | 芸術文化学科 | 51 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人間発達科学部 | 人間環境システム学科 | 54 |
理学部 | 数学科 | 58 |
物理学科 | 57 | |
化学科 | 56 | |
生物学科 | 57 | |
生物圏環境科学科 | 59 | |
工学部 | 工学科 | 53 |
都市デザイン学部 | 地球システム科学科 | 52 |
都市・交通デザイン学科 | 53 | |
材料デザイン学科 | 52 | |
医学部 | 医学科 | 69 |
看護学科 | 53 | |
薬学部 | 薬学科 | 65 |
創薬科学科 | 61 | |
芸術文化学部 | 芸術文化学科 | 51 |
後期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人文学部 | 人文学科 | 59 |
人間発達科学部 | 発達教育学科 | 54 |
人間環境システム学科 | 53 | |
経済学部 | 経済学科 | 60 |
経営学科 | 60 | |
経営法学科 | 60 | |
芸術文化学部 | 芸術文化学科 | 63 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人間発達科学部 | 人間環境システム学科 | 53 |
理学部 | 数学科 | 61 |
物理学科 | 63 | |
化学科 | 63 | |
生物学科 | 63 | |
生物圏環境科学科 | 62 | |
工学部 | 工学科 | 61 |
都市デザイン学部 | 地球システム科学科 | 60 |
都市・交通デザイン学科 | 56 | |
材料デザイン学科 | 56 | |
医学部 | 医学科 | 73 |
薬学部 | 薬学科 | 71 |
創薬科学科 | 69 | |
芸術文化学部 | 芸術文化学科 | 63 |
大学トップページ