目次
- 日本大学ランキング2019-2020
- 主要国際賞の受賞
- 高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
- 世界大学ランキング
- 偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
日本大学ランキング2019-2020
部門 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
総合 | 36 | 10.21 |
論文被引用部門 | 34 | 19.72 |
トップ50%論文部門 | 33 | 23.78 |
トップ1%論文部門 | 38 | 8.28 |
トップ1%研究者部門 | ━ | 0.00 |
主要国際賞部門 | ━ | 0.00 |
┗ノーベル賞篇 | ━ | 0.00 |
主要国際賞受賞者
受賞者なし
高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)
該当者なし
世界大学ランキング
順位
世界大学ランキング | 順位 | |
---|---|---|
国内 | 世界 | |
ARWU世界大学学術ランキング2019 | ━ | ━ |
QS世界大学ランキング2020 | 29 | 701-750 |
THE世界大学ランキング2020 | 44+ | 1001+ |
得点
ARWU世界大学学術ランキング2019
ランク外
QS世界大学ランキング2020
指標 | 得点 |
---|---|
総合 | ━ |
教員1人あたりの被引用数 | ━ |
外国人学生比率 | ━ |
外国人教員比率 | ━ |
学生/教員比率 | 57.5 |
雇用主の評価 | ━ |
学術評価 | ━ |
THE世界大学ランキング2020
分野 | 得点 |
---|---|
総合 | 10.7-22.1 |
教育 | 20.8 |
研究 | 12.5 |
引用 | 14.9 |
産業収入 | 42.3 |
国際性 | 25.2 |
偏差値(一般入試における合格難易度の目安)
前期日程: | 文系 | 理系 |
後期日程: | 文系 | 理系 |
前期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人文学部 | 人文学科 | 56 |
経済学部 | 55 | |
国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 54 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
理学部 | 数理科学科 | 53 |
物理・情報科学科 | 51 | |
生物・化学科 | 53 | |
地球圏システム科学科 | 58 | |
医学部 | 医学科 | 69 |
保健学科 | 55 | |
工学部 | 機械工学科 | 54 |
社会建設工学科 | 52 | |
応用化学科 | 54 | |
電気電子工学科 | 54 | |
知能情報工学科 | 52 | |
感性デザイン工学科 | 53 | |
循環環境工学科 | 51 | |
農学部 | 生物資源環境科学科 | 52 |
生物機能科学科 | 52 | |
共同獣医学部 | 獣医学科 | 66 |
後期日程
文系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
人文学部 | 人文学科 | 56 |
経済学部 | 54 | |
国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 60 |
理系
学部 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
理学部 | 数理科学科 | 62 |
物理・情報科学科 | 60 | |
生物・化学科 | 59 | |
地球圏システム科学科 | 58 | |
医学部 | 医学科 | 73 |
工学部 | 機械工学科 | 59 |
社会建設工学科 | 58 | |
応用化学科 | 57 | |
電気電子工学科 | 59 | |
知能情報工学科 | 57 | |
感性デザイン工学科 | 59 | |
循環環境工学科 | 56 | |
農学部 | 生物資源環境科学科 | 61 |
生物機能科学科 | 60 | |
共同獣医学部 | 獣医学科 | 71 |
東進 合格可能性50%大学入試偏差値
大学トップページ